جهاز مراقبة نسبة الجلوكوز في الدم جلوكوز الدم 44 ملغم/دل - جهاز مراقبة السكر السكر
غير متوفر في المخزون
- التوصيل خلال 3 أيام
- يمكنك التحقق من سياسة الاسترداد والإرجاع الخاصة بنا
- لمزيد من الاستفسارات، يُرجى عدم التردد في الاتصال بنا.
- توصيل مجاني للطلبات التي تزيد قيمتها عن 1000 ريال سعودي
الوصف
BLOOD GLUCOSE MONITOR GL 44 LEAN MG/DL
Blood glucose monitor – easy to use & with blood volume check
With the GL 44 lean, you can keep an eye on your blood glucose level at all times. It is easy to use and the large display ensures the values are easy to read.
- Particularly user-friendly thanks to extra-wide test strips
- Easy measurement marking for optimised diabetes management: Before eating, after eating, general marking
- الجهاز الطبي
- Average value calculated for 7, 14, 30 or 90 days for all measurements or only marked measurements
- Easy-to-read LCD display with large digits
- Blood volume check: Measurement only possible with sufficiently large blood sample
- Transfer measurements to the app using the “beurer HealthManager Pro USB uploader” PC software and keep an eye on your health values at all times
- Starter set: Measuring device, lancing device, 10 lancets (5 x 28G blue, 5 x 33G purple), 10 test strips, case, diary
- Clinically tested (Institute of Diabetes Karlsburg, Germany)
- Recommended for monitoring gestational diabetes
- Conveniently export health data from the “beurer HealthManager Pro” app and share it with your doctor
المواصفات الفنية
رقم المادة | 46308 |
نوع مصدر الطاقة | تعمل بالبطارية |
تسمية المنتج | Blood glucose monitor |
الضمان | 5 سنوات |
Clinically tested | نعم |
Suitable for self-testing | نعم |
الوزن (بما في ذلك العبوة) | 0.27 kg |
الوزن (بدون التغليف) | 0.123 kg |
EAN | 4211125463083 |
حجم العبوة (الطول × العرض × الارتفاع) | 4.80 cm x 17.70 cm x 15.00 cm |
العرض | نعم |
عرض العرض | 3.5 cm |
ارتفاع العرض | 4.3 cm |
حجم العرض | 3.5 cm x 4.3 cm |
تقنية العرض | شاشة LCD |
شاشة عرض مضيئة | لا يوجد |
عرض التاريخ والوقت | نعم |
إيقاف التشغيل التلقائي | نعم |
Number of memory spaces | 480 |
الإخراج الصوتي للقيم المقاسة | لا يوجد |
عدد القياسات ببطارية واحدة (تقريبًا) | 2000 |
عدد المستخدمين | 1 |
عدد مساحات الذاكرة لكل مستخدم | 480 |
نوع حساب متوسط القيمة | for 7, 14, 30 or 90 days |
Type of blood sample | capillary whole blood,venous whole blood |
Required volume of blood | 0.6 µl |
Blood glucose measurement unit | mg/dL |
Measurement range (mg/dL) | 20-630 mg/dL |
Measurement range (mmol/L) | NaN – NaN in |
Measurement marking | نعم |
Target scale | لا يوجد |
Illuminated insertion slot | لا يوجد |
Integrated lancing device | لا يوجد |
Strip ejection | لا يوجد |
Size of test strips | extra-wide |
Code-free | نعم |
Calibration | Plasma-calibrated |
Glucose warning | لا يوجد |
Ketone warning | لا يوجد |
Haematocrit range | 20-60 % |
توصيل المنتج | نعم |
نوع التحويل | USB |
الملحقات متوفرة للمنتج | نعم |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.